Uitslagen veteranen 2011

            Kwart Triathlon Veteranen
1 96 Vries, Bob de Apeldoorn 0:13:05 1:08:26 0:39:42 2:01:02
2 38 Grootheest, Peter van Zwolle 0:13:50 1:06:30 0:41:36 2:01:56
3 45 Jong, Dirk-Jan de  Leerdam 0:13:25 1:09:40 0:41:01 2:04:06
4 8 Bluyssen, Bas  Nijmegen 0:14:50 1:09:41 0:42:01 2:06:32
5 43 Janssen, Stefan  Malden 0:14:55 1:10:34 0:41:39 2:07:08
6 92 Verbeek, Cees  Geldermalsen 0:14:15 1:12:23 0:43:09 2:09:47
7 27 Grift, Gerard van de Leersum 0:18:35 1:11:36 0:41:02 2:11:13
8 2 Abbink, Marco  Zaandam 0:15:45 1:12:06 0:44:15 2:12:06
9 83 Stigter, Nees de Heerjansdam 0:19:30 1:13:50 0:38:56 2:12:16
10 22 Elst, Arnold van Lienden 0:15:45 1:11:58 0:44:41 2:12:24
11 72 Rooij , Adri van Tiel 0:16:40 1:12:48 0:43:23 2:12:51
12 20 Duin, Waldo  Tiel 0:16:00 1:08:14 0:50:53 2:15:07
13 16 Diesen, Richard van Echteld 0:15:00 1:14:09 0:48:11 2:17:20
14 78 Scholtus, Dick  Kesteren 0:16:55 1:13:56 0:46:35 2:17:26
15 95 Vliet, Stef  van Arnhem 0:17:10 1:14:35 0:45:50 2:17:35
16 11 Boselie, Han  Geldermalsen 0:15:50 1:13:27 0:48:55 2:18:12
17 76 Sanders, Peter  Lekkerkerk 0:15:45 1:16:23 0:47:12 2:19:20
18 75 Rozendaal, Rene  Gorinchem 0:16:55 1:15:40 0:46:52 2:19:27
19 3 Akker, Hans-Peter van den Gorinchem 0:18:20 1:14:13 0:49:41 2:22:14
20 85 Takken, Peter  Haaften 0:16:20 1:15:45 0:50:36 2:22:41
21 100 Weerdmeester, Henk  Benschop 0:18:15 1:15:45 0:49:35 2:23:35
22 31 Helden, Sjaak van Geldermalsen 0:16:05 1:23:10 0:44:58 2:24:13
23 87 Uebersezig, Stefan  Deil 0:15:05 1:19:05 0:50:21 2:24:31
24 99 Weenen, Leen van Beesd 0:18:10 1:15:10 0:51:49 2:25:09
25 63 Meulen, Willem van der Beesd 0:15:35 1:15:20 0:55:03 2:25:58
26 36 Hol, Gert-Jan  Tricht 0:18:40 1:18:09 0:49:20 2:26:09
27 32 Helten, Henry van Tricht 0:25:30 1:13:45 0:49:47 2:29:02
28 59 Linden, Paul van der Oss 0:18:20 1:20:22 0:51:12 2:29:54
29 56 Kuurstra, Charles  Tiel 0:23:50 1:20:50 0:46:35 2:31:15
30 12 Boumeester, Pieter  Ellecom 0:18:40 1:17:38 0:55:07 2:31:25
31 97 Vries, Govert de Geldermalsen 0:21:00 1:26:26 0:44:27 2:31:53
32 80 Soelen, Theus van Beesd 0:19:35 1:23:51 0:48:49 2:32:15
33 51 Korlaar, Gijs van Soest 0:19:40 1:30:39 0:46:45 2:37:04
34 81 Spekschoor, Erwin  Schoonrewoerd 0:19:05 1:23:20 0:55:28 2:37:53
35 102 Weertman, Erik  Eemnes 0:23:00 1:27:36 0:48:17 2:38:53
36 40 Huffmeijer, Richard  Rijswijk 0:20:05 1:30:35 0:50:29 2:41:09
37 23 Geurtsen, Gerrit  Berlicum 0:22:55 1:23:09 0:56:49 2:42:53
38 25 Goebel, Michael  Rhenoy 0:22:50 1:23:14 0:58:05 2:44:09
39 62 Merkens, Jaap  Tricht 0:24:10 1:24:25 0:55:50 2:44:25
40 86 Udo, Pim  Deil 0:23:35 1:28:37 0:52:17 2:44:29
41 107 Zeckendorf, Marten  Oosterbeek 0:26:05 1:23:03 0:58:52 2:48:00
42 82 Steen, Mathieu  Amsterdam 0:21:55 1:25:37 1:01:09 2:48:41
43 50 Kooij, Jan van Deil 0:19:45 1:31:07 0:58:04 2:48:56
44 9 Bont, Arno  de Zutphen 0:21:45 1:21:17 1:08:17 2:51:19
45 49 Kempen, Rein van Bussum 0:21:35 1:30:47 1:08:52 3:01:14
46 13 Broekhuizen, Ruud  Deil 0:26:05 1:37:55 1:05:19 3:09:19
47 65 Mourik, Gerrit van Deil 0:25:20 1:40:41 1:12:55 3:18:56
uitgevallen:
34 Hendriks, Bep  Krimpen aan de Lek 0:18:15 1:20:34 0:00:00 0:00:00
53 Kruijshaar, Robert  Zaandam 0:25:30 1:36:30 0:00:00 0:00:00