Uitslagen 2011 15km

1 404 Wolswinkel, Rik  Woudenberg H 0:55:40
2 403 Kaarshoek, Arjan  Ameide H 0:56:18
3 443 Piek, Henry  Rumpt H 0:56:36
4 418 Zwartjens, Rob  Den Bosch H 0:57:08
5 415 Verlangen, Ruben  Culemborg H 0:57:40
6 428 Dijk, Arie van Leerdam H 0:58:39
7 438 Drijver, Jarne den Deil H 0:59:14
8 429 Verstegen, Dennis  Oss H 1:00:08
9 402 Driessen, Jim  Tiel H 1:01:30
10 427 Baks, Ed  Nieuwegein H 1:01:35
11 426 Hoek, Robert  Schoonhoven H 1:01:57
12 416 Gribnan, Grav  Heukelum H 1:04:06
13 409 Hakkert, Jasper  Kaatsheuvel H 1:05:28
14 421 Speijer, Maurice  Geldermalen H 1:05:38
15 407 Stijnen, Ed  Culemborg H 1:05:57
16 425 Vliet, Annet van Gorinchem D 1:06:08
17 442 Have, Gerk van der Geldermalsen H 1:06:26
18 431 Groot, Rik de Herwijnen H 1:06:37
19 436 Takken, Peter  Haaften H 1:08:39
20 440 Baars, Cor  Nieuwland H 1:08:52
21 412 Boogaard, Roy van den Breda H 1:09:02
22 435 Hol, Gert Jan  Tricht H 1:09:41
23 410 Baghuis, Casper  Deil H 1:10:11
24 424 Huizer, Piet  Gorinchem H 1:10:39
25 423 Bilstra, Peter  Gorinchem H 1:11:16
26 405 Noord, Henk  Beesd H 1:12:04
27 432 Akkermans, Stefan  Deil H 1:12:11
28 422 Water, Gijsbert van de Deil H 1:13:03
29 417 Timmermans, Peter  Sprang-Capelle H 1:13:22
30 414 Schouw, Danielle  Culemborg D 1:13:38
31 434 Rademaker, Marie-Jose  Deil D 1:13:40
32 439 Bijl, Koen  Herwijnen H 1:14:15
33 430 Bakker, Rutger  Oss H 1:16:02
34 437 Koerting, Gerrit  Heukelum H 1:17:33
35 401 Merkens, Jaap  Tricht H 1:17:48
36 441 Broekhuizen, Ruud  Deil H 1:18:04
37 420 Wit, Dick de Deil H 1:19:39
38 406 Ramaker, Peter  Deil H 1:24:42
39 419 Hofman, Sietske  Deil D 1:45:20