Uitslagen 2010 5km

Heren

1 47 Scholtus, Dick  Kesteren 0:18:02
2 38 Stittelaar, Ruben  Tricht 0:18:19
3 20 Bruin, Erik de Haaften 0:18:37
4 37 Biddeke, Jasper  Ijsselstein 0:18:45
5 18 Mourik, Rik van Enspijk 0:19:22
6 62 Boonstra, Michiel  Tiel 0:19:29
7 22 Gieltjes, Nick  Beesd 0:19:34
8 36 Pannekoek, Jan  Geldermalsen 0:19:54
9 5 Jong, Joris de Leerdam 0:20:02
10 7 Koerting, Casper  Gorinchem 0:20:32
11 6 Jager, Hend de Enspijk 0:20:40
12 35 Huve, Gerk van der Est 0:20:58
13 45 Horssen, Arie van Haaften 0:21:38
14 32 Jong, Freek de Meteren 0:21:43
15 30 Rijnsbergen, Rick van Enspijk 0:21:47
16 17 Bergen Van Der Grijp, Bram van Deil 0:22:00
17 40 Mook, Patrick van Deil 0:22:12
18 25 Honk, Florens van Deil 0:23:28
19 63 Diks, Jan  Deil 0:23:46
20 44 Kranenburg, Jan van Deil 0:23:56
21 68 Bakker, Jelte Jan  Culemborg 0:23:59
22 16 Rijnsbergen, Bas van Enspijk 0:24:16
23 59 Beverloo, Hendrik  Deil 0:25:32
24 26 Grieser, Frank  Deil 0:25:33
25 31 Asch, Carel van Enspijk 0:25:58
26 64 Niesen, Ger  Culemborg 0:26:10
27 54 Brand, Nico  Geldermalsen 0:27:10
28 43 Lodder, Martien  Culemborg 0:28:39
29 1 Neerbos, Tim van Culemborg 0:28:59
30 46 Verbunt, Arjan  Deil 0:29:21
31 39 Blom, Kees  Deil 0:30:37
32 21 Meijer, Hans  Deil 0:31:59
33 61 Piek,, Patrick  Deil 0:32:23
34 51 Rijnsbergen, Leo van Enspijk 0:32:56
35 56 Donk, Ad van der Wageningen 0:34:40
36 23 Wit, Jan de Apeldoorn 0:36:50
37 55 Loenen, Menno  Houten 0:54:29

Dames

1 19 Aarnoutse, Ellen  Ede 0:22:49
2 12 Iren, Esther van Buurmalsen 0:22:58
3 14 Stoffers, Leonie  Gorinchem 0:22:58
4 53 Brand, Josselien  Amsterdam 0:24:13
5 49 Giessen, Ilona van de Tuil 0:24:19
6 48 Linden, Corina van der Culemborg 0:24:22
7 58 Bodewes, Yvonne  Culemborg 0:24:34
8 60 Hol, Alieke  Tricht 0:25:37
9 24 Keijzer, Mariska de Acquoy 0:27:15
10 29 Kleijn, Mirande de Beneden Leeuwen 0:27:21
11 42 Lodder, Tatiana  Utrecht 0:28:12
12 66 Hol, Trudy  Beesd 0:28:35
13 65 Meeteren, Hanny van Beesd 0:28:52
14 10 Zeeuw, Martine de Deil 0:29:08
15 2 Meijers, Hedwig  Culemborg 0:29:13
16 8 Zondag-van der Zande, Vanessa  Geldermalsen 0:29:23
17 41 Lodder, Irma  Culemborg 0:29:49
18 11 Iren, Riette van Buurmalsen 0:30:04
19 13 Stoffers, Ellen  Heukelum 0:30:04
20 67 Benistant, Jeannette  Hagestein 0:30:09
21 33 Zwart, Renske de Deil 0:30:37
22 34 Veer, Petra van der Deil 0:30:37
23 9 Duijvesteijn, Fleur  Geldermalsen 0:31:04
24 52 Brand, Mariette  Geldermalsen 0:32:24
25 57 Boudewijn, Monique  Geldermalsen 0:32:44
26 50 Rijnsbergen, Anita van Enspijk 0:32:55
27 27 Meulendijks, Marion  Beneden Leeuwen 0:33:07
28 28 Janssen, Andrea  Beneden Leeuwen 0:33:07